Willkommen zu Beton Pumpen Partner – Der Partner an Ihrer Seite
Wenn Sie keinen Weg mehr sehen, dann finden wir einen für Sie, denn wir mit Ihnen zusammen begehen und Sie dabei 24/7 kompetent beraten. Wir bieten Betonpumpenmasten mit Reichweiten von 20 bis 36 Metern an.
Unsere Leistungen beinhalten:
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot.

| Reichhöhe in m | 19,50 |
|---|---|
| Reichweite in m | 15,80 |
| Reichtiefe in m | 10,40 |
| Ausfalthöhe in m | 3,85 |
| Abstützbreite vorn in m | 2,50 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,50 |
| Stützdruck vorn kn | 110 |
| Stützdruck hinten kn | 70 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 8,45 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 18.000 |
| Reichhöhe in m | 19,50 |
|---|---|
| Reichweite in m | 16,10 |
| Reichtiefe in m | 11,10 |
| Ausfalthöhe in m | 3,90 |
| Abstützbreite vorn in m | 3,40 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,60 |
| Stützdruck vorn kn | 105 |
| Stützdruck hinten kn | 70 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 8,80 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 18.000 |
betonpumpe spezifikation
| Reichhöhe in m | 23,50 |
|---|---|
| Reichweite in m | 19,50 |
| Reichtiefe in m | 12,80 |
| Ausfalthöhe in m | 4,89 |
| Abstützbreite vorn in m | 4,69 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,24 |
| Stützdruck vorn kn | 140 |
| Stützdruck hinten kn | 90 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 9,86 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 26.000 |
| Reichhöhe in m | 23,60 |
|---|---|
| Reichweite in m | 19,70 |
| Reichtiefe in m | 14,50 |
| Ausfalthöhe in m | 4,90 |
| Abstützbreite vorn in m | 5,60 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,60 |
| Stützdruck vorn kn | 150 |
| Stützdruck hinten kn | 90 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 10,10 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 26.000 |
betonpumpe spezifikation
| Reichhöhe in m | 30.5 |
|---|---|
| Reichweite in m | 26.3 |
| Reichtiefe in m | 20.4 |
| Ausfalthöhe in m | 5.7 |
| Abstützbreite vorn in m | 5.5 |
| Abstützbreite hinten in m | 7 |
| Stützdruck vorn kn | |
| Stützdruck hinten kn | |
| Fahrzeughöhe in m | 3.9 |
| Fahrzeuglänge in m | 10.85 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 32,000 |
| Reichhöhe in m | 35,20 |
|---|---|
| Reichweite in m | 31,25 |
| Reichtiefe in m | 24,00 |
| Ausfalthöhe in m | 8,32 |
| Abstützbreite vorn in m | 6,21 |
| Abstützbreite hinten in m | 5,70 |
| Stützdruck vorn kn | 190 |
| Stützdruck hinten kn | 150 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 11,16 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 27.500 |
| Reichhöhe in m | 35,60 |
|---|---|
| Reichweite in m | 31,40 |
| Reichtiefe in m | 23,90 |
| Ausfalthöhe in m | 8,50 |
| Abstützbreite vorn in m | 5,50 |
| Abstützbreite hinten in m | 6,90 |
| Stützdruck vorn kn | 170 |
| Stützdruck hinten kn | 170 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 10,94 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 27.500 |
betonpumpe spezifikation
| Reichhöhe in m | 19,50 |
|---|---|
| Reichweite in m | 15,80 |
| Reichtiefe in m | 10,40 |
| Ausfalthöhe in m | 3,85 |
| Abstützbreite vorn in m | 2,50 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,50 |
| Stützdruck vorn kn | 110 |
| Stützdruck hinten kn | 70 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 8,45 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 18.000 |
| Reichhöhe in m | 19,50 |
|---|---|
| Reichweite in m | 16,10 |
| Reichtiefe in m | 11,10 |
| Ausfalthöhe in m | 3,90 |
| Abstützbreite vorn in m | 3,40 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,60 |
| Stützdruck vorn kn | 105 |
| Stützdruck hinten kn | 70 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 8,80 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 18.000 |
betonpumpe spezifikation
| Reichhöhe in m | 23,50 |
|---|---|
| Reichweite in m | 19,50 |
| Reichtiefe in m | 12,80 |
| Ausfalthöhe in m | 4,89 |
| Abstützbreite vorn in m | 4,69 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,24 |
| Stützdruck vorn kn | 140 |
| Stützdruck hinten kn | 90 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 9,86 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 26.000 |
| Reichhöhe in m | 23,60 |
|---|---|
| Reichweite in m | 19,70 |
| Reichtiefe in m | 14,50 |
| Ausfalthöhe in m | 4,90 |
| Abstützbreite vorn in m | 5,60 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,60 |
| Stützdruck vorn kn | 150 |
| Stützdruck hinten kn | 90 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 10,10 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 26.000 |
betonpumpe spezifikation
| Reichhöhe in m | 30.5 |
|---|---|
| Reichweite in m | 26.3 |
| Reichtiefe in m | 20.4 |
| Ausfalthöhe in m | 5.7 |
| Abstützbreite vorn in m | 5.5 |
| Abstützbreite hinten in m | 7 |
| Stützdruck vorn kn | |
| Stützdruck hinten kn | |
| Fahrzeughöhe in m | 3.9 |
| Fahrzeuglänge in m | 10.85 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 32,000 |
| Reichhöhe in m | 35,20 |
|---|---|
| Reichweite in m | 31,25 |
| Reichtiefe in m | 24,00 |
| Ausfalthöhe in m | 8,32 |
| Abstützbreite vorn in m | 6,21 |
| Abstützbreite hinten in m | 5,70 |
| Stützdruck vorn kn | 190 |
| Stützdruck hinten kn | 150 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 11,16 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 27.500 |
| Reichhöhe in m | 35,60 |
|---|---|
| Reichweite in m | 31,40 |
| Reichtiefe in m | 23,90 |
| Ausfalthöhe in m | 8,50 |
| Abstützbreite vorn in m | 5,50 |
| Abstützbreite hinten in m | 6,90 |
| Stützdruck vorn kn | 170 |
| Stützdruck hinten kn | 170 |
| Fahrzeughöhe in m | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 10,94 |
| zulässiges Gesamtgewicht in kg | 27.500 |
betonpumpe spezifikation
| Modell | M20 Putzmeister | M24 Putzmeister | M31 Putzmeister | M36 Putzmeister | Schlauch |
|---|---|---|---|---|---|
| Reichhöhe in m | 19,5 | 23,6 | 30,5 | 35,6 | – |
| Reichweite in m | 16,1 | 19,7 | 26,3 | 31,4 | 100 m |
| Reichtiefe in m | 11,1 | 14,5 | 20,4 | 23,9 | – |
| Ausfalthöhe in m | 3,9 | 4,9 | 5,7 | 8,5 | – |
| Abstützbreite vorne in m | 23,4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 2,5 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,6 | 2,6 | 7 | 6,9 | 2,5 |
| Stützdruck vorne in kn | 105 | 150 | 170 | ||
| Stützdruck hinten in kn | 70 | 90 | 170 | ||
| Fahrzeughöhe in m | 4 | 4 | 3,9 | 4 | 4 |
| Fahrzeuglänge in m | 8,8 | 10,1 | 10,85 | 10,94 | 8,2 |
| zul. Gesamtgewicht in kg | 18 | 26 | 32 | 27.5 | 15 |